威海海德置业有限公司债权表(截止日期:2019年10月8日) | ||||||
担保债权 | ||||||
序号 | 债权人 | 申报金额(元) | 认定金额(元) | 是否超过诉讼时效 | 是否超过强制执行期间 | 备注 |
D001 | 威海市高区金泰小额贷款有限公司 | 申报金额共: 85901848.60 | 认定金额共:81767558.31 | 否 | 否 | 依据(2017)鲁1091民初65号、(2017)鲁1091民初66号、(2017)鲁1091民初67号、(2017)鲁1091民初68号、(2017)鲁1091民初85号、(2017)鲁1091民初86号、(2017)鲁1091民初29号民事判决书认定,未提交生效证明,迟延履行金不予认定,且迟延履行金属于劣后债权 |
本金: 35000000.00 | 本金:35000000.00 | |||||
利息、诉讼费等: 50901848.60 | 利息、诉讼费:46767558.31 | |||||
申报金额共:85901848.60 | 认定金额共:81767558.31 | |||||
威海海德置业有限公司债权表(截止日期:2019年10月8日) | ||||||
普通债权 | ||||||
序号 | 债权人 | 申报金额(元) | 认定金额(元) | 是否超过诉讼时效 | 是否超过强制执行期间 | 备注 |
1 | 马永华 | 申报金额共:3015000.00 | 暂不认定 | 否 | 否 | 待债权人继续提交证据材料、管理人落实后再行认定 |
本金:3015000.00 | ||||||
利息:0.00 | ||||||
2 | 刘振波 | 申报金额共:20547908.56 | 认定金额共:11061507.12 | 否 | 否 | 依据(2015)即民初字第4460、4461号民事判决书、(2016)鲁0282执3218、3219号执行裁定书认定,1957066.65元延迟履行金属于劣后债权 |
本金:8980000.00 | 本金:8980000.00 | |||||
利息、诉讼费:11567908.56 | 利息、诉讼费:2081507.12 | |||||
3 | 乔振华 | 申报金额共:14402103.00 | 认定金额共:14402103.00 | 否 | 否 | 依据(2015)即民初字第5088号民事调解书、(2016)鲁0282执1514号、(2019)鲁0282执异10号执行裁定书认定 |
本金:6408000.00 | 本金:6408000.00 | |||||
利息、诉讼费等:7994103.00 | 利息、诉讼费等:7994103.00 | |||||
4 | 刘伟传 | 申报金额共:500072260.00 | 认定金额共: 399790822.50 | 否 | 否 | 依据(2015)鲁商初字第54号民事调解书、(2015)鲁执字第45号、(2015)青执字第708号之二裁定书认定,100281437.66元迟延履行金属于劣后债权 |
本金:398772990.00 | 本金:398772990.00 | |||||
利息、诉讼费等:101299270.50 | 利息、诉讼费:1017832.5 | |||||
5 | 羊亭镇人民政府 | 申报金额共:4304437.50 | 认定金额共:3000000.00 | 否 | 否 | 合同对利息未做约定,主张利息无依据 |
本金:3000000.00 | 本金:3000000.00 | |||||
利息等:1304437.50 | 利息:0.00 | |||||
6 | 秦天真 | 申报金额共:9538100.00 | 认定金额共:6096600.00 | 否 | 否 | 依据(2015)成民初字第2036号民事判决书、(2016)鲁0214执1340号执行裁定书认定, 1181955.6元延迟履行金属于劣后债权 |
本金:4000000.00 | 本金:4000000 | |||||
利息、诉讼费等:5438100.00 | 利息、诉讼费:2096600.00 | |||||
7 | 国家税务总局威海市环翠区税务局 | 7118918.27 | 7118918.27 | 否 | 否 | 海德置业分公司所欠税款的滞纳金 |
8 | 王翠丽 | 申报金额共:1044368.00 | 暂不认定 | 否 | 否 | 现有证据无法证明其主张,需继续补充提交证据 |
本金:650236.00 | ||||||
利息等:364132.00 | ||||||
9 | 威海新力地基工程有限公司 | 申报金额共:957835.46 | 认定金额共:699374.54 | 否 | 否 | 依据(2013)威环民初字第1593号民事调解书、环翠区法院情况说明认定,241737元迟延履行金属于劣后债权。 |
本金:277925.00 | 本金:0.00 | |||||
利息、诉讼费等:679910.46 | 利息、诉讼费:699374.54 | |||||
10 | 威海哈威建筑工程技术有限公司 | 申报金额共:293170.46 | 暂不认定 | 否 | 否 | 所提交资料不能证实其主张,需继续补充提交材料 |
本金:293170.46 | ||||||
利息:0.00 | ||||||
11 | 威海市环翠区羊亭镇曲家河社区居民委员会 | 申报金额共:130556461.56 | 临时债权额:115878543.67 | 否 | 否 | 共申报8项,其中: |
本金:115414961.6 | 1、对75套房屋取回权不予认定,管理人将对房屋的权属问题继续调查核实; | |||||
利息:15141499.96 | 2、对开发利益的申报,确认临时债权58,510,000元,具体价值在审计评估后确定,管理人对该项的优先权不予认定,债权人可在15日内通过诉讼确认优先权; | |||||
3、对车库、路面硬化继续施工的申报,暂不认定; | ||||||
4、对申报的工程款本金,确认临时债权53,315,451.96元,管理人对该项的优先权不予认定,债权人可在15日内通过诉讼确认优先权; | ||||||
5、对对外欠付工程款及人工工资,暂不认定; | ||||||
6、对工程款的延期付款利息,因无合同及法律依据,不予认定; | ||||||
7、对村民集资款本金及利息,确认临时债权 4,053,091.71元; | ||||||
8、对赔偿损失,不予认定,债权人如有异议,可在15日内通过诉讼解决。 | ||||||
以上临时债权的确认仅按申报数确认,最终认定金额将根据证据、审计评估报告等核实 | ||||||
12 | 威海市人民防空办公室 | 申报金额共:16622000.00 | 认定金额共:16622000.00 | 否 | 否 | |
本金:16622000.00 | 本金:16622000.00 | |||||
利息:0.00 | 利息:0.00 | |||||
13 | 威海利都房地产开发有限公司 | 申报金额共:26066992.19 | 暂不认定 | 否 | 否 | 债权人作为海德置业的连带债务人对其破产债权人苗誉瀚的分配数额未定且未实际支付。待债权人实际支付后认定。 |
本金:26066992.19 | ||||||
利息等:0.00 | ||||||
14 | 即墨市晨晟资本管理有限公司 | 申报金额共:36902820.00 | 认定金额:36902820.00 | 否 | 否 | 申报事项依据(2015)即民初字第5087、5089号民事调解书、(2016)鲁0282执1338、1339号终结本次执行民事裁定书认定。 |
本金:16592000.00 | 本金:16592000.00 | |||||
利息等:20310820.00 | 利息等:20310820.00 | |||||
15 | 王安禄 | 申报金额共:1014094.00 | 认定金额:809688.89 | 否 | 否 | 申报本金依据(2016)鲁1091民初736号民事判决书、(2017)鲁1091执186号之三裁定书认定,利息计算过高,迟延履行利息156604元属于劣后债权 |
本金:680000.00 | 本金:680000.00 | |||||
利息等:334094.00 | 利息等:129688.89 | |||||
16 | 威海蓝媒广告有限公司 | 申报金额共:70000.00 | 认定金额:70000.00 | 否 | 否 | |
本金:70000.00 | 本金:70000.00 | |||||
利息等:0.00 | 利息等:0.00 | |||||
17 | 威海帆成建材有限公司 | 申报金额共:389434.75 | 认定金额:313402.22 | 否 | 否 | 申报本金依据(2013)威环商初字第645号民事判决书、案号为(2014)威环执字第580号之二、三、四裁定书认定,迟延履行金76032.53元属于劣后债权 |
本金:238548.75 | 本金:233210.75 | |||||
利息等:150886.00 | 利息等:80191.47 | |||||
18 | 黄立礼 | 申报金额共:15676704.00 | 认定金额:9532482.00 | 否 | 否 | 申报本金依据(2015)即民初字第2449号判决书 |
本金:7480000.00 | 本金:7480000.00 | 、债权转让协议认定,利息计算过高,且迟延履行金1532622元属于劣后债权 | ||||
利息等:8196704.00 | 利息等:2052482.00 | |||||
19 | 邵慧娟 | 申报金额共:60019528.00 | 认定金额:47882600.00 | 否 | 否 | 申报本金依据(2015)即民初字第6758号判决书、债权转让协议、(2016)鲁0282民初6276号调解书、(2016)鲁0282执4310号、4311号、721号终结本次执行裁定书 |
本金:27695800.00 | 本金:27630000.00 | 认定,利息计算过高,且迟延履行金4948928元属于劣后债权 | ||||
利息等:32323728.00 | 利息等:20252600.00 | |||||
申报金额共:848612135.75 | 认定金额共: | |||||
554302318.4 | ||||||
威海海德置业有限公司债权表(截止日期:2019年10月8日) | ||||||
建设工程优先债权 | ||||||
J001 | 山东润筑建设有限公司威海分公司 | 申报金额共:882123.47 | 暂不认定 | 否 | 否 | 现有证据无法认定,需核对公司账目及经办人员 |
本金:882123.47 | ||||||
利息等:0.00 | ||||||
J002 | 威海华侨建筑工程有限公司 | 申报金额共:3861000.00 | 暂不认定 | 否 | 否 | 所提交资料不能证实其主张,需继续补充提交材料 |
本金:2970000.00 | ||||||
利息: 891000.00 | ||||||
J003 | 耿建明 | 申报金额共:4771000.00 | 暂不认定 | 否 | 否 | 所提交资料不能证实其主张,需继续补充提交材料 |
本金:3670000.00 | ||||||
利息:1101000.00 | ||||||
申报金额共:9514123.47 |